
Features:
| Minimum age at entry (age last birthday) | 8 years for 10 years Policy Term 6 years for 12 year Policy Term The risk coverage will start immediately on policy commencement for all lives including minors |
| Maximum age at entry (age last birthday) | 65 years |
| Maximum Maturity Age(age last birthday) | 75 years for 10 years Policy Term. 77 years for 12 year Policy Term |
| Minimum Sum Assured | Depends on the minimum Premium. |
| Minimum Annualized Premium | Rs.24,000 for 5 years Premium payment Term Rs.15,000 for 7 years Premium payment Term Rs.12,000 for 12 years Premium payment Term |
| Policy Term | 10 and 12 years. |
| Premium Payment Term | 5 years for 10 years Policy Term. 7/12 years for 12 years Policy Term |
| Premium Payment Modes | Annual,Semi Annual,Quarterly,Monthly |
| Maturity Payout Period | End of 10th year till end of 20th year for 10 years Policy Term End of 12th year till end of 20th year for 12 years Policy Term |
| Guaranteed Payout frequency | Annual,Semi-annual,Quarterly |
All Rights Reserved © 2017 www.insuresoma.com
